| Table | Blancas | Score | Fed. | Rating | Negras | Score | Fed. | Rating | Result |
| 1 | GM Almeida Quintana, Omar | 3.0 | CUB | 2538 | GM Corrales Jimenez, Fidel | 3.0 | CUB | 2578 |
|
| 2 | GM Gonzalez Vidal, Yuri | 3.0 | CUB | 2554 | FM Fernandez Cardoso, Alexey | 3.0 | CUB | 2473 |
|
| 3 | GM Alvarez Pedraza, Aramis | 2.5 | CUB | 2565 | CM Tapie Amione, Pablo Adib | 2.5 | MEX | 2263 |
|
| 4 | WIM Miranda Llanes, Yerisbel | 2.5 | CUB | 2226 | GM Gonzalez Zamora, Juan Carl | 2.5 | MEX | 2540 |
|
| 5 | GM Nogueiras Santiago, Jesus | 2.5 | CUB | 2526 | GM Perez Rodriguez, Luis Manu | 2.5 | CUB | 2475 |
|
| 6 | FM Alarcon Casellas, Rolando | 2.5 | CUB | 2445 | GM Abreu Delgado, Aryam | 2.5 | CUB | 2481 |
|
| 7 | FM Sanchez Enriquez, Oscar Ge | 2.0 | MEX | 2319 | GM Quesada Perez, Yuniesky | 2.0 | CUB | 2636 |
|
| 8 | GM Macieja, Bartlomiej | 2.0 | POL | 2616 | FM Della Morte, Pablo | 2.0 | ARG | 2318 |
|
| 9 | WGM Pina Vega, Sulennis | 2.0 | CUB | 2315 | GM Hernandez Carmenates, Hold | 2.0 | CUB | 2564 |
|
| 10 | FM Gonzalez Arroyo, Lenin | 2.0 | MEX | 2265 | GM Cordova, Emilio | 2.0 | PER | 2538 |
|
| 11 | GM Oms Pallisse, Josep | 2.0 | ESP | 2482 | FM Alvarez Ramirez, Miguel An | 2.0 | MEX | 2285 |
|
| 12 | IM Ibarra Chami, Luis Fernand | 2.0 | MEX | 2480 | WGM Arribas Robaina, Maritza | 2.0 | CUB | 2301 |
|
| 13 | FM Rojas Alarcon, Julian Anto | 2.0 | MEX | 2272 | GM Martinez Duany, Lelys Stan | 2.0 | CUB | 2469 |
|
| 14 | GM De La Paz Perdomo, Frank | 2.0 | CUB | 2468 | CM Navarrete Mendez, Gonzalo | 2.0 | MEX | 2213 |
|
| 15 | CM Duarte Barahona, Raul Alej | 2.0 | MEX | 2210 | IM Guerra Mendez, Jose Angel | 2.0 | CUB | 2464 |
|
| 16 | WIM Corrales Jimenez, Zenia | 2.0 | CUB | 2195 | IM Perez Garcia, Rodney Oscar | 2.0 | CUB | 2424 |
|
| 17 | CM Gutierrez Carmona, Juan Al | 2.0 | MEX | 2176 | FM Ruiz Sanchez, Orlen | 2.0 | CUB | 2411 |
|
| 18 | IM Capo Vidal, Uriel | 2.0 | MEX | 2347 | WGM Vigoa Apecheche, Yanira | 2.0 | CUB | 2206 |
|
| 19 | RAMIREZ OSIO JULIO ADRIAN | 2.0 | MEX | 1822 | IM Pozo Vera, Sandro | 1.5 | CUB | 2495 |
|
| 20 | Tavison Garcia, Alioscha | 1.5 | MEX | 2142 | FM Quesada Perez, Yasser | 1.5 | CUB | 2437 |
|
| 21 | IM Blanco Fernandez, Alvaro | 1.5 | MEX | 2287 | Martinez Rodriguez, Jimmy | 1.5 | MEX | 1959 |
|
| 22 | CHAVEZ MEDINA JUAN ALBERTO | 1.5 | MEX | 1977 | Aguirre Manzo, Leopoldo An | 1.5 | MEX | 2212 |
|
| 23 | Benitez Lozano, Javier | 1.5 | MEX | 2068 | WIM Fleites Marti, Yuleikys | 1.5 | CUB | 2179 |
|
| 24 | CM Torres Rosas, Luis Carlos | 1.5 | MEX | 2158 | WIM Fandino Reyes, Roquelina | 1.5 | CUB | 2081 |
|
| 25 | CASTILLO TREJO ALBERTO | 1.0 | MEX | 2038 | FM Morales Garcia, Sergio Jos | 1.0 | MEX | 2346 |
|
| 26 | FM Perez Perez, Osniel | 1.0 | CUB | 2222 | WFM Real Pereyra, Diana Carime | 1.0 | MEX | 1985 |
|
| 27 | Dayan Sutton, Isaac | 1.0 | MEX | 1974 | Altamirano Gonzalez, Yehud | 1.0 | MEX | 2169 |
|
| 28 | Arcila Villanueva, Carlos | 1.0 | MEX | 1963 | Martinez Sasso, Alvaro Ant | 1.0 | MEX | 2136 |
|
| 29 | Alayola Montanez, Jose Enr | 1.0 | MEX | 2105 | Gutierrez Navarro, Daniel | 1.0 | MEX | 1830 |
|
| 30 | Fuentes Godoy, Arturo Iver | 1.0 | MEX | 1932 | WIM Guerrero Rodriguez, Alejan | 1.0 | MEX | 2093 |
|
| 31 | Lopez Raygoza, Luis Albert | 1.0 | MEX | 1932 | Varguez Baquedano, Alfredo | 1.0 | MEX | 2063 |
|
| 32 | Belmont Hernandez, Andres | 1.0 | MEX | 2053 | CANCHE CAB MARCO ALEXEI | 1.0 | MEX | 1412 |
|
| 33 | ALVAREZ NAVARRO RAFAEL | 1.0 | MEX | 1387 | CM Alvarez Navarro, Martin | 1.0 | MEX | 2049 |
|
| 34 | Escobar Alfaro, Salvador | 0.5 | MEX | 2025 | TELLO URQUIZA GUILLERMO | 0.5 | MEX | 1847 |
|
| 35 | Hidalgo Morales, Juan Anto | 0.5 | MEX | 1969 | CM Navarrete Garcia, Alan | 0.5 | MEX | 1984 |
|
| 36 | Garduno Vidal, Omar | 0.0 | MEX | 2086 | Delgado Ayala, Maria Adria | 0.5 | MEX | 1815 |
|
| 37 | Fajardo Galaz, Rodolfo De | 0.0 | MEX | 1972 | Candila Rodriguez, Fernand | 0.0 | MEX | 2149 |
|
| 38 | Guzman Murillo, Jesus Alej | 0.0 | MEX | 1985 | Hernandez De La Vega, Alej | 0.0 | MEX | 1843 |
Publicar un comentario en la entrada